صناع السوق و مزوّدو السيولة
صناع السوق المرخصون في بورصة قطر
- المجموعة للأوراق المالية
- كيو ان بي للخدمات المالية
- وساطة للأوراق المالية
- البنك التجاري للخدمات المالية
الوسيط | المجموعـة للأوراق للمالية | ||
---|---|---|---|
الرمز | اسم الشركة | ||
1 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي | |
2 | AHCS | شركة أعمال القابضة | |
3 | BLDN | شركة بلدنا | |
4 | BRES | شركة بروة العقارية | |
5 | CBQK | البنك التجاري | |
6 | DBIS | شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | |
7 | DUBK | بنك دخان | |
8 | ERES | مجموعة إزدان القابضة | |
9 | GISS | الخليج الدولية للخدمات | |
10 | GWCS | شركة الخليج للمخازن | |
11 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة | |
12 | IHGS | إنماء القابضة | |
13 | IQCD | شركة الصناعات القطرية | |
14 | MARK | مصرف الريان | |
15 | MEZA | شركة ميزة | |
16 | MCCS | مجمع شركات المناعي | |
17 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية | |
18 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | |
19 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | |
20 | MRDS | شركة مزايا للتطويرالعقاري | |
21 | NLCS | الوطنية للإجارة القابضة | |
22 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم | |
23 | QATI | شركة قطر للتامين | |
24 | QEWS | شركة الكهرباء والماء القطرية | |
25 | QFLS | شركة قطر للوقود | |
26 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | |
27 | QLMI | كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | |
28 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) | |
29 | QIBK | مصرف قطر الإسلامي | |
30 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين | |
31 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية | |
32 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | |
33 | QIIK | بنك قطر الدولي الإسلامي | |
34 | QNBK | QNB | |
35 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت | |
36 | QNNS | الملاحة القطرية | |
37 | QOIS | شركة قطر وعمان للاستثمار | |
38 | SIIS | شركة السلام العالمية | |
39 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية | |
40 | VFQS | فودافون قطر | |
41 | WDAM | شركة ودام الغذائية | |
42 | ZHCD | شركة زاد القابضة | |
* بالإضافة إلى جميع الشركات المؤهلة لممارسة نشاط صناعة السوق فيها (المعلن عنها في تاريخ 6 فبراير 2022) وباستثناء الشركات التي تقوم بتزويد السيولة عليها. |
الوسيط | كيو ان بي للخدمات للمالية | |
---|---|---|
الرمز | اسم الشركة | |
1 | ABQK | الاهلي |
2 | AHCS | شركة أعمال القابضة |
3 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي |
4 | BLDN | شركة بلدنا |
5 | BRES | شركة بروة العقارية |
6 | CBQK | البنك التجاري |
7 | DOHI | الدوحة |
8 | ERES | مجموعة إزدان القابضة |
9 | GISS | الخليج الدولية للخدمات |
10 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
11 | IQCD | شركة الصناعات القطرية |
12 | MARK | مصرف الريان |
13 | MCCS | مجمع شركات المناعي |
14 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية |
15 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية |
16 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة |
17 | ORDS | Ooredoo |
18 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
19 | QEWS | شركة الكهرباء والماء القطرية |
20 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين |
21 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية |
22 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين |
23 | QFBQ | بنك لشا |
24 | QFLS | شركة قطر للوقود |
25 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية |
26 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) |
27 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت |
28 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية |
29 | VFQS | فودافون قطر |
30 | ZHCD | شركة زاد القابضة |
الوسيط | وساطة للأوراق للمالية | |
---|---|---|
الرمز | اسم الشركة | |
1 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي |
2 | AHCS | شركة أعمال القابضة |
3 | BLDN | شركة بلدنا |
4 | BRES | شركة بروة العقارية |
5 | ERES | مجموعة إزدان القابضة |
6 | GISS | الخليج الدولية للخدمات |
7 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
8 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة |
9 | IQCD | شركة الصناعات القطرية |
10 | MARK | مصرف الريان |
11 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية |
12 | MEZA | شركة ميزة |
13 | MCCS | مجمع شركات المناعي |
14 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية |
15 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة |
16 | ORDS | Ooredoo |
17 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
18 | QEWS | شركة الكهرباء والماء |
19 | QIBK | مصرف قطر الإسلامي |
20 | QIIK | بنك قطر الدولي الاسلامي |
21 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين |
22 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية |
23 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين |
24 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) |
25 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية |
26 | QFLS | شركة قطر للوقود |
27 | QFBQ | بنك لشا |
28 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت |
29 | QNNS | الملاحة القطرية |
30 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية |
31 | VFQS | فودافون قطر |
32 | ZHCD | شركة زاد القابضة |
الوسيط | البنك التجاري للخدمات المالية | |
---|---|---|
الرمز | اسم الشركة | |
1 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
2 | MARK | مصرف الريان |
3 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
4 | QIIK | بنك قطر الدولي الاسلامي |
5 | QNNS | الملاحة القطرية |
مزوّدو السيولة المرخصون في بورصة قطر
- المجموعة للأوراق المالية
- كيو ان بي للخدمات المالية
- البنك التجاري للخدمات المالية
- وساطة للأوراق المالية
المجموعة للأوراق المالية | ||
---|---|---|
الرمز | الشركة | |
1 | DHBK | بنك الدوحة |
2 | FALH | الفالح القابضة |
3 | MHAR | شركة المحار القابضة |
4 | MKDM | مقدام |
5 | ORDS | Ooredoo |
6 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
كيو ان بي للخدمات المالية | ||
---|---|---|
الرمز | الشركة | |
1 | DHBK | بنك الدوحة |
2 | DUBK | بنك دخان |
3 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة |
4 | MKDM | مقدام |
5 | QATR | صندوق الريان قطر المتداول |
6 | QATI | قطر للتأمين |
7 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
8 | QIBK | المصرف الإسلامي |
9 | QIIK | الدولي الإسلامي |
10 | QNNS | الملاحة |
11 | TQES | تكنو – كيو |
البنك التجاري للخدمات المالية | ||
---|---|---|
الرمز | الشركة | |
1 | DHBK | بنك الدوحة |
2 | DUBK | بنك دخان |
3 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
4 | UDCD | المتحدة للتنمية |
وساطة للأوراق للمالية | ||
---|---|---|
الرمز | الشركة | |
1 | DUBK | بنك دخان |