صناع السوق و مزوّدو السيولة
صناع السوق المرخصون في بورصة قطر
- المجموعة للأوراق المالية
- كيو ان بي للخدمات المالية
- وساطة للأوراق المالية
- البنك التجاري للخدمات المالية
| الوسيط | المجموعـة للأوراق للمالية | ||
|---|---|---|---|
| الرمز | اسم الشركة | ||
| 1 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي | |
| 2 | AHCS | شركة أعمال القابضة | |
| 3 | BLDN | شركة بلدنا | |
| 4 | BRES | شركة بروة العقارية | |
| 5 | CBQK | البنك التجاري | |
| 6 | DBIS | شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | |
| 7 | DUBK | بنك دخان | |
| 8 | ERES | مجموعة إزدان القابضة | |
| 9 | GISS | الخليج الدولية للخدمات | |
| 10 | GWCS | شركة الخليج للمخازن | |
| 11 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة | |
| 12 | IHGS | إنماء القابضة | |
| 13 | IQCD | شركة الصناعات القطرية | |
| 14 | MARK | مصرف الريان | |
| 15 | MEZA | شركة ميزة | |
| 16 | MCCS | مجمع شركات المناعي | |
| 17 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية | |
| 18 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | |
| 19 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | |
| 20 | MRDS | شركة مزايا للتطويرالعقاري | |
| 21 | NLCS | الوطنية للإجارة القابضة | |
| 22 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم | |
| 23 | QATI | شركة قطر للتامين | |
| 24 | QEWS | شركة الكهرباء والماء القطرية | |
| 25 | QFLS | شركة قطر للوقود | |
| 26 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | |
| 27 | QLMI | كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | |
| 28 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) | |
| 29 | QIBK | مصرف قطر الإسلامي | |
| 30 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين | |
| 31 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية | |
| 32 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | |
| 33 | QIIK | بنك قطر الدولي الإسلامي | |
| 34 | QNBK | QNB | |
| 35 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت | |
| 36 | QNNS | الملاحة القطرية | |
| 37 | QOIS | شركة قطر وعمان للاستثمار | |
| 38 | SIIS | شركة السلام العالمية | |
| 39 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية | |
| 40 | VFQS | فودافون قطر | |
| 41 | WDAM | شركة ودام الغذائية | |
| 42 | ZHCD | شركة زاد القابضة | |
| * بالإضافة إلى جميع الشركات المؤهلة لممارسة نشاط صناعة السوق فيها (المعلن عنها في تاريخ 6 فبراير 2022) وباستثناء الشركات التي تقوم بتزويد السيولة عليها. | |||
| الوسيط | كيو ان بي للخدمات للمالية | |
|---|---|---|
| الرمز | اسم الشركة | |
| 1 | ABQK | الاهلي |
| 2 | AHCS | شركة أعمال القابضة |
| 3 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي |
| 4 | BLDN | شركة بلدنا |
| 5 | BRES | شركة بروة العقارية |
| 6 | CBQK | البنك التجاري |
| 7 | DOHI | الدوحة |
| 8 | ERES | مجموعة إزدان القابضة |
| 9 | GISS | الخليج الدولية للخدمات |
| 10 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
| 11 | IQCD | شركة الصناعات القطرية |
| 12 | MARK | مصرف الريان |
| 13 | MEZA | شركة ميزة |
| 14 | MCCS | مجمع شركات المناعي |
| 15 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية |
| 16 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية |
| 17 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة |
| 18 | ORDS | Ooredoo |
| 19 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
| 20 | QEWS | شركة الكهرباء والماء القطرية |
| 21 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين |
| 22 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية |
| 23 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين |
| 24 | QFBQ | بنك لشا |
| 25 | QFLS | شركة قطر للوقود |
| 26 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية |
| 27 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) |
| 28 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت |
| 29 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية |
| 30 | VFQS | فودافون قطر |
| 31 | ZHCD | شركة زاد القابضة |
| الوسيط | وساطة للأوراق للمالية | |
|---|---|---|
| الرمز | اسم الشركة | |
| 1 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي |
| 2 | AHCS | شركة أعمال القابضة |
| 3 | BLDN | شركة بلدنا |
| 4 | BRES | شركة بروة العقارية |
| 5 | DUBK | بنك دخان |
| 6 | ERES | مجموعة إزدان القابضة |
| 7 | FALH | الفالح القابضة |
| 8 | GISS | الخليج الدولية للخدمات |
| 9 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
| 10 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة |
| 11 | IQCD | شركة الصناعات القطرية |
| 12 | MARK | مصرف الريان |
| 13 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية |
| 14 | MEZA | شركة ميزة |
| 15 | MCCS | مجمع شركات المناعي |
| 16 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية |
| 17 | MHAR | شركة المحار القابضة |
| 18 | MKDM | مقدام |
| 19 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة |
| 20 | ORDS | Ooredoo |
| 21 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
| 22 | QEWS | شركة الكهرباء والماء |
| 23 | QIBK | مصرف قطر الإسلامي |
| 24 | QIIK | بنك قطر الدولي الاسلامي |
| 25 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين |
| 26 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية |
| 27 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين |
| 28 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) |
| 29 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية |
| 30 | QFLS | شركة قطر للوقود |
| 31 | QFBQ | بنك لشا |
| 32 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت |
| 33 | QNNS | الملاحة القطرية |
| 34 | UDCD | الشركة المتحدة للتنمية |
| 35 | VFQS | فودافون قطر |
| 36 | ZHCD | شركة زاد القابضة |
| الوسيط | البنك التجاري للخدمات المالية | |
|---|---|---|
| الرمز | اسم الشركة | |
| 1 | ABQK | الاهلي |
| 2 | AHCS | شركة أعمال القابضة |
| 3 | AKHI | الخليج للتأمين التكافلي |
| 4 | BLDN | شركة بلدنا |
| 5 | BRES | شركة بروة العقارية |
| 6 | DOHI | الدوحة |
| 7 | DUBK | بنك دخان |
| 8 | ERES | مجموعة إزدان القابضة |
| 9 | GISS | الخليج الدولية للخدمات |
| 10 | GWCS | شركة الخليج للمخازن |
| 11 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة |
| 12 | IQCD | شركة الصناعات القطرية |
| 13 | MARK | مصرف الريان |
| 14 | MCCS | مجمع شركات المناعي |
| 15 | MCGS | المجموعة للرعاية الطبية |
| 16 | MERS | شركة الميرة للمواد الاستهلاكية |
| 17 | MEZA | شركة ميزة |
| 18 | MPHC | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة |
| 19 | ORDS | Ooredoo |
| 20 | QAMC | قطر لصناعة الألمنيوم |
| 21 | QATI | شركة قطر للتامين |
| 22 | QEWS | شركة الكهرباء والماء القطرية |
| 23 | QFBQ | بنك لشا |
| 24 | QFLS | شركة قطر للوقود |
| 25 | QGMD | الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية |
| 26 | QGTS | شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) |
| 27 | QIBK | مصرف قطر الإسلامي |
| 28 | QIGD | مجموعة المستثمرين القطريين |
| 29 | QIIK | بنك قطر الدولي الإسلامي |
| 30 | QIMD | الشركة القطرية للصناعات التحويلية |
| 31 | QISI | الشركة الإسلامية القطرية للتأمين |
| 32 | QNCD | شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت |
| 33 | QNNS | الملاحة القطرية |
| 34 | VFQS | فودافون قطر |
| 35 | ZHCD | شركة زاد القابضة |
مزوّدو السيولة المرخصون في بورصة قطر
- المجموعة للأوراق المالية
- كيو ان بي للخدمات المالية
- البنك التجاري للخدمات المالية
- وساطة للأوراق المالية
| المجموعة للأوراق المالية | ||
|---|---|---|
| الرمز | الشركة | |
| 1 | DHBK | بنك الدوحة |
| 2 | FALH | الفالح القابضة |
| 3 | MHAR | شركة المحار القابضة |
| 4 | MKDM | مقدام |
| 5 | ORDS | Ooredoo |
| 6 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
| كيو ان بي للخدمات المالية | ||
|---|---|---|
| الرمز | الشركة | |
| 1 | DHBK | بنك الدوحة |
| 2 | DUBK | بنك دخان |
| 3 | IGRD | مجموعة استثمار القابضة |
| 4 | QATR | صندوق الريان قطر المتداول |
| 5 | QATI | قطر للتأمين |
| 6 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
| 7 | QIBK | المصرف الإسلامي |
| 8 | QIIK | الدولي الإسلامي |
| 9 | QNNS | الملاحة |
| 10 | TQES | تكنو – كيو |
| البنك التجاري للخدمات المالية | ||
|---|---|---|
| الرمز | الشركة | |
| 1 | DHBK | بنك الدوحة |
| 2 | QETF | صندوق مؤشر قطر |
| 3 | UDCD | المتحدة للتنمية |
| وساطة للأوراق للمالية | ||
|---|---|---|
| الرمز | الشركة | |
