الإدراج
كيفية الإدراج في سوق الشركات الناشئة
تتشابه عملية وإجراءات الإدراج فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة وإجراءات تقديم الطلب والمراجعة إلى حد كبير مع عملية وإجراءات الإدراج في السوق الرئيسية وكلا السوقين تحكمهما قواعد دليل الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في إجراءات الإدراج وذلك بهدف توفير المزيد من المرونة للشركات الراغبة بالإدراج في سوق الشركات الناشئة والتي تتمثل بما يلي:
- أن تكون الجهة المصدرة شركة مساهمة عامة
- أن لا يقل عدد المساهمين عن 200 شخص من غير المؤسسين في حالة الطرح العام (20 شخص من غير المؤسسين في حالة الإدراج المباشر)
- أن تكون الجهة المصدرة قد مارست نشاطها وأصدرت بيانات مالية مدققة لمدة سنة على الأقل
- أن لا يقل رأس مال الجهة المصدرة عن 2 مليون ريال قطري ويكون مدفوع بالكامل
- أن لا تقل حقوق المساهمين الى رأس المال المدفوع حسب اخر بيانات مالية مدققة عن 50%
- أن لا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% ولا تزيد عن 60% في حالة الطرح العام (لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 60% في حالة الإدراج المباشر)
- التعهد بالامتثال لجميع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك قواعد التعامل في بورصة قطر, وقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته.
وللمزيد من المعلومات حول المسائل الخاصة بالإدراج في بورصة قطر الرجاء الرجوع إلى نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل قواعد التعامل في بورصة قطر الصادرة عن بورصة قطر وقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 1520 وتعديلاته.
ملخص متطلبات الإدراج بين السوق الرئيسية و سوق الشركات الناشئة
البند | السوق الرئيسية | السوق الثانية |
---|---|---|
راس المال | 40 مليون ريال قطري | 2 مليون ريال قطري |
حقوق المساهمين الى رأس المال | 100% | 50% |
نشرة طرح | مطلوب | مطلوب |
نسبة الأسهم المطروحة | لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (طرح عام) لا تقل عن 25% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (الادراج المباشر) | لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (طرح عام) لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (الادراج المباشر) |
تقارير التقييم المطلوبة | تقريرين تقييم ( مقيم واحد في حالة الادراج المباشر) أو البناء السعري | تقريرين تقييم ( مقيم واحد في حالة الادراج المباشر) أو البناء السعري |
البيانات المالية التاريخية | عامين لا تتضمن خسائر او تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها | عام واحد ولا تتضمن خسائر او تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها |
عدد المساهمين عند الادراج | 200 مساهم من غير المؤسسين (طرح عام) 100 مساهم من غير المؤسسين (الادراج المباشر) | 200 مساهم من غير المؤسسين (طرح عام) 20 مساهم من غير المؤسسين (الادراج المباشر) |
مستشار الادراج | عند تقديم الطلب | عند تقديم الطلب (اختياري بعد الإدراج) |
التقارير المالية المطلوبة لاستمرارية الادراج | دورية ربع سنوية و نصف سنوية و سنوية الربع سنوية تعد و تنشر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني و النصف سنوية 45 يوماً و السنوية 90 يوماً | دورية نصف سنوية و سنوية النصف سنوية معتمدة من جهة الإصدار و السنوية مدققة التقارير المالية النصف سنوية تعد و تنشر خلال 60 يوماً من نهاية نصف السنة المعني والسنوية 120 يوماً |
طلب اجتماع مع قسم الإدراج في بورصة قطر
قسم الإدراج في بورصة قطر